宇奇电脑公司成立于2003年,成立之初主要面向工厂和各企事业单位服务,DIY批发零售、提供全系列IT产品及监控、安防、考勤系统、集团电话工程及产品的售后服务。2007年公司扩大规模,公司店面产品主要销售东芝、三星、宏基全系列笔记本电脑产品。欢迎各位朋友光临,本公司将竭诚为你服务!
产品展示
三星笔记本
产品详情
| 基本规格 |
| 笔记本类型 | 基础入门 |
| 处理器型号 | T2390 |
| 迅驰平台 | SantaRosa |
| 内存容量 | 1GB |
| 硬盘容量 | 160 GB |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示屏尺寸 | 14 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器系列 | 奔腾双核处理器 |
| 处理器核心 | Merom |
| 主板芯片组 | ATI RS600ME |
| 处理器频率 | 1730 MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 系统总线频率 | 533 MHz |
| 存储参数 |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存规格 | 667 |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 5400rpm |
| 光软位置 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | DVD-Super Multi |
| 读卡器 | 六合一读卡器 |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | ATI Radeon Xpress 1250 |
| 显存容量 | 共享内存最大128M |
| 图形显示接口标准 | PCI-E 16X |
| 音频系统 | 内建双喇叭的音效系统 内建麦克风 兼容MS-Sound |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏分辨率 | 1280×800 |
| 宽屏 | 是 |
| 显示屏比例 | 16:10 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100Mbps |
| MODEM | 56K V.92 |
| 无线标准 | IEEE802.11b/g |
| 蓝牙 | 支持 |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 3个 |
| PCMCIA | 1个Express Card |
| Express Card | 有 |
| I/O接口 | 3个USB2.0、VGA、麦克风输入、耳机输出、1个PCI Express卡插槽、六合一读卡器插槽 |
| 指取设备 | 2键触控板 |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 4芯锂离子电池 |
| 工作时间 | 3 小时 |
| 充电时间 | 3 小时 |
| AC适配器 | 60W自动切换100-240伏特无端电压 |
| 安全特性 |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | DOS |
| 随机软件 | 随机光盘及驱动程序 |
| 标准配件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 外观及其他 |
| 机身尺寸 | 340.4 x 259.6 x 27.7~38.7 mm |
| 机器重量 | 2.39 Kg |
| 机器材质 | 钢琴烤漆材质 |
| 环境条件 |
| 工作温度 | 0-35℃ |
| 工作湿度 | 20%-80% |
| 存储温度 | -5-40℃ |
| 存储湿度 | 5%-90% |
客户留言

